Rutas del Metropolitano
Guía completa de Rutas Metropolitano de Lima
¿Cuántas Rutas tiene el Metropolitano en 2025?
Las rutas se pueden clasificar en dos grupos: Las líneas dedicadas al transporte a lo largo de la Troncal donde el metropolitano tiene 18 rutas de autobús en Lima divididas en 4 Rutas regulares, 14 Servicios Expresos y una ruta nocturna; así mismo, las rutas alimentadoras se dedican al acercamiento de los pasajeros a las Terminales.
Iniciamos en la estación Chimpu Ocllo hasta Matellini
PARADEROS | EXPRESOS | REGULARES | LECHUCERO |
---|---|---|---|
CHIMPU OCLLO | ![]() | ![]() | |
LOS INCAS | ![]() | ![]() | |
ANDRÉS BELAUNDE | ![]() ![]() | ![]() | |
22 DE AGOSTO | ![]() ![]() | ![]() | |
UNIVERSIDAD | ![]() ![]() | ![]() | |
NARANJAL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
IZAGUIRRE | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
PACÍFICO | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
INDEPENDENCIA | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
LOS JAZMINES | ![]() ![]() ![]() | ||
TOMÁS VALLE | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
EL MILAGRO | ![]() ![]() ![]() | ||
HONORIO DELGADO | ![]() ![]() ![]() | ||
UNI | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
PARQUE DEL TRABAJO | ![]() ![]() ![]() | ||
CAQUETÁ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
RAMÓN CASTILLA | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
TACNA | ![]() | ![]() ![]() | |
JIRÓN DE LA UNIÓN | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
COLMENA | ![]() | ![]() ![]() | |
2 DE MAYO | ![]() | ![]() ![]() | |
QUILCA | ![]() | ![]() ![]() | |
ESPAÑA | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ESTACIÓN CENTRAL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ESTADIO NACIONAL | ![]() | ![]() | |
MÉXICO | ![]() | ||
CANADÁ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
JAVIER PRADO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
CANAVAL Y MOREYRA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
ARAMBURÚ | ![]() | ![]() | |
DOMINGO ORUÉ | ![]() | ||
ANGAMOS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
RICARDO PALMA | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
BENAVIDES | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
28 DE JULIO | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
PLAZA DE FLORES | ![]() ![]() | ![]() | |
BALTA | ![]() | ![]() | ![]() |
BULEVAR | ![]() | ![]() | |
UNIÓN | ![]() | ![]() | |
ESCUELA MILITAR | ![]() | ||
TERÁN | ![]() | ![]() | |
ROSARIO DE VILLA | ![]() | ||
TERMINAL MATELLINI | ![]() | ![]() | ![]() |
Iniciamos en la estación Matellini hasta Chimpu Ocllo.
PARADEROS | EXPRESOS | REGULARES | LECHUCERO |
---|---|---|---|
TERMINAL MATELLINI | ![]() | ![]() | ![]() |
ROSARIO DE VILLA | ![]() | ||
TERÁN | ![]() | ![]() | |
ESCUELA MILITAR | ![]() | ||
UNIÓN | ![]() | ![]() | |
BULEVAR | ![]() | ![]() | |
BALTA | ![]() | ![]() | ![]() |
PLAZA DE FLORES | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
28 DE JULIO | ![]() | ![]() | |
BENAVIDES | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
RICARDO PALMA | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
ANGAMOS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
DOMINGO ORUÉ | ![]() | ||
ARAMBURÚ | ![]() | ![]() | |
CANAVAL Y MOREYRA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
JAVIER PRADO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
CANADÁ | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
MÉXICO | ![]() | ||
ESTADIO NACIONAL | ![]() | ![]() | |
ESTACIÓN CENTRAL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ESPAÑA | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
QUILCA | ![]() | ![]() ![]() | |
2 DE MAYO | ![]() | ![]() ![]() | |
COLMENA | ![]() | ![]() ![]() | |
JIRÓN DE LA UNIÓN | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
TACNA | ![]() | ![]() ![]() | |
RAMÓN CASTILLA | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
CAQUETÁ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
PARQUE DEL TRABAJO | ![]() ![]() ![]() | ||
UNI | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
HONORIO DELGADO | ![]() ![]() ![]() | ||
EL MILAGRO | ![]() ![]() ![]() | ||
TOMÁS VALLE | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
LOS JAZMINES | ![]() ![]() ![]() | ||
INDEPENDENCIA | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
PACÍFICO | ![]() ![]() ![]() | ||
IZAGUIRRE | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
NARANJAL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
UNIVERSIDAD | ![]() | ![]() | |
22 DE AGOSTO | ![]() | ![]() | |
ANDRÉS BELAUNDE | ![]() | ![]() | |
LOS INCAS | ![]() ![]() | ![]() | |
CHIMPU OCLLO | ![]() | ![]() |
Organización de Rutas Metropolitano
El recorrido del metropolitano está organizado en tres tramos: Norte Centro y Sur. Cada tramo cuenta con paraderos a lo largo de la ruta; finalmente, cada línea de Metropolitano organiza y establece sus horarios y estaciones donde tendrá paradero.
A continuación presentamos los distritos y Rutas Metropolitano que compone cada tramo:
Metropolitano Rutas | Detalles |
---|---|
Tramo Norte | Distritos: Comas, Independencia, San Martín de Porres y Rímac. Rutas Norte: Los servicios que tienen paradas son: Regular A, Regular B y Regular Comas, Independencia, San Martín de Porres y Rímac. Los servicios Expresos 1 y Expreso 12 no tienen paradas en el tramo norte. |
Tramo Centro | Distritos: Cercado de Lima y Breña. Rutas Centro: Todos los servicios hacen paradas en el tramo centro; sin embargo, es importante que conozca las estaciones específicas donde los servicios hacen sus paradas. |
Tramo Sur | Distritos Sur: La Victoria, Lince, San Isidro, Surquillo, Barranco, Miraflores y Chorrillos. Rutas Sur: Los servicios Regular A, Regular B, así como también el Expreso 10, Expreso 11 y el Super Expreso Norte no tienen paradas. |
Metropolitano Rutas Expresas
Los Expresos del metropolitano ofrecen trayectos más rápidos y directos, con menos paradas intermedias en comparación con los servicios regulares con el objetivo evitar el tráfico y llegar a sus destinos con mayor prontitud. Están identificados con números del 1 al 12 a excepción de el Super Expreso (SX) y Super Expreso Norte (SXN).
Metropolitano Rutas Regulares
Las líneas del Metropolitano regulares se caracterizan en hacer paradas en todas las estaciones de su tramo, los buses de los servicios regulares están identificados con las letras A, B, C y D.
Metropolitano Rutas Lechucero
Ruta del Metropolitano Nocturna: Dada la creciente demanda del servicio Metropolitano , la autoridad de transporte apertura el servicio Lechucero, que cubre una ruta establecida de estaciones el zonas céntricas de la Ciudad.
En el Metropolitano el servicio Nocturno se llama Lechucero , su recorrido comprende las terminales: Naranjal y Matellini.
¿Cuáles son las Rutas del Metropolitano que cambian su recorridos?
A continuación detallaremos las líneas del Metropolitano que; en función de dónde te dirijas sea hacia el sur o norte de la ruta troncal modifican sus paraderos con la finalidad de optimizar los tiempos de viaje .
¿Cuáles son las Rutas del Metropolitano que funcionan solo de ida?
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las nuevas rutas del Metropolitano?
Dentro de las nuevas rutas tenemos el Expreso 13 y Expreso 12, así como también el Expreso 5 que ahora atiende los sábados.
¿Dónde puedo encontrar el mapa de rutas del Metropolitano?
Los tienes disponibles en el siguiente enlace Nuevas Rutas del Metropolitano Mapa donde encontraras todos los servicios, paraderos y conexiones
¿Cuáles son la rutas mas rápidas?
El Super Expreso Norte SXN te lleva desde la Terminal Naranjal a la estación Central sin paradas. Otras rutas Expresas como el Expreso 3 recorren desde Naranjal a Benavides haciendo solo una parada en menos de 25 minutos.
¿Qué rutas del Metropolitano funcionan los domingos?
Las rutas principales que operan los domingos son las regulares A, B, y C.
Información del Metropolitano actualizada al 7 de marzo de 2025