
Alimentador Milagro de Jesús
Servicio finalizado por hoy
Operó hasta las 23:00Paraderos alimentador Milagro de Jesús
| # | Ida → | ← Vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Politécnico | Politécnico |
| 2 | Cueto Fernandini | Mega 80 |
| 3 | Santa Rosa | Reniec |
| 4 | Banco de la Nación | Banco de la Nación |
| 5 | Belaunde | Mercado Chacra Cerro |
| 6 | Mercado Chacra Cerro | La Pascana |
| 7 | La Pascana | Jamaica |
| 8 | Cáceres (Jamaica) | Miguel Grau (Velasco) |
| 9 | Miguel Grau | Grifo Año Nuevo |
| 10 | Francisco Bolognesi | Fe y Alegría |
| 11 | Fe y Alegría | Jorge Chávez |
| 12 | José Olaya | Sánchez Cerro |
| 13 | Sánchez Cerro | La Mar |
| 14 | Huascarán | Revolución |
| 15 | Julio C. Tello | Arnaldo Márquez |
| 16 | Cañete | Santa Clara |
| 17 | Santa Rosa | San Miguel |
| 18 | San Pedro | San Pedro |
Horarios alimentador Milagro de Jesús
Lunes a Sábado
05:30
–
23:00
Frecuencia aprox.
Pico: 5–10 min
Valle: 12–20 min
Domingos y Feriados
06:00
–
22:00
Frecuencia aprox.
15–20 min
ℹ️ Las frecuencias son aproximadas y pueden variar según la demanda y condiciones del tráfico. Se requiere Lima Pass para abordar. Tarifa S/ 1.00 – 1.50 según recorrido.