
Alimentador La Ensenada
Servicio finalizado por hoy
Operó hasta las 23:00Paraderos alimentador La Ensenada
| # | Ida → | ← Vuelta |
|---|---|---|
| 1 | Hospital Los Olivos | Hospital Los Olivos |
| 2 | Tres Postes | Marañón |
| 3 | Universitaria | Tres Postes |
| 4 | Santa Elvira | Universitaria |
| 5 | Huandoy | Santa Elvira |
| 6 | San Martín | Central |
| 7 | Los Rosales | San Martín |
| 8 | 2 de Octubre | Los Rosales |
| 9 | Los Portales | 2 de Octubre |
| 10 | Coordialidad | Los Portales |
| 11 | Honradez | Los Próceres |
| 12 | Calle 27 | Honradez |
| 13 | Parque Los Portales | Calle 2 |
| 14 | Alborada | Parque Los Portales |
| 15 | Rosedal | Alborada |
| 16 | Comisaría | Las Granadas |
| 17 | Palmeras | El Rosedal |
| 18 | Conquistadores | Botica |
| 19 | Calle 5 | 23 de Agosto |
| 20 | — | Calle 5 |
Horarios alimentador La Ensenada
Lunes a Sábado
05:30
–
23:00
Frecuencia aprox.
Pico: 5–10 min
Valle: 12–20 min
Domingos y Feriados
06:00
–
22:00
Frecuencia aprox.
15–20 min
ℹ️ Las frecuencias son aproximadas y pueden variar según la demanda y condiciones del tráfico. Se requiere Lima Pass para abordar. Tarifa S/ 1.00 – 1.50 según recorrido.