
Ruta 305 Corredor Azul — Paraderos y Recorrido
El servicio empieza a las 05:00
03:35 (Lima)
305
Corredor Azul · ATU Lima
Recorre desde Condominios (Rímac) hasta 2 de Mayo en Miraflores, cubriendo el eje España, Bolivia y Miraflores. Ruta corredor azul rutas 305 con servicio hasta medianoche.
Origen (Ida)
Condominios (Rímac)
Destino (Ida)
2 de Mayo (Miraflores)
Mapa — Ruta 305
Mapa del recorrido
Disponible próximamente
Paraderos de la Ruta 305
Ida: Condominios (Rímac) — 2 de Mayo (Miraflores)
| # | Paradero |
|---|---|
| 1 | Condominios |
| 2 | Morro de Arica |
| 3 | Amancaes |
| 4 | La Colonia |
| 5 | Madrid |
| 6 | Leoncio Prado |
| 7 | G. Republicana |
| 8 | Chira |
| 9 | Virú |
| 10 | Ica |
| 11 | Moquegua |
| 12 | Ilo |
| 13 | Bolivia |
| 14 | España |
| 15 | Huancayo |
| 16 | Saco Oliveros |
| 17 | Ramón Dagnino |
| 18 | Cuba |
| 19 | E. Villar |
| 20 | Manuel Segura |
| 21 | Manuel Candamo |
| 22 | Tomás Guido |
| 23 | Soledad |
| 24 | Manuel Bañón |
| 25 | Juan de Arona |
| 26 | Choquehuanca |
| 27 | R. Morales (Aramburú) |
| 28 | Los Ángeles |
| 29 | Andalucía |
| 30 | Ayacucho |
| 31 | Angamos |
| 32 | Piura |
| 33 | 2 de Mayo |
Vuelta: 2 de Mayo — Condominios (Rímac)
| # | Paradero |
|---|---|
| 1 | 2 de Mayo (Inicial) |
| 2 | Piura |
| 3 | Angamos |
| 4 | Ayacucho |
| 5 | C. Tenaud |
| 6 | Río de Janeiro |
| 7 | Aramburú |
| 8 | La Habana |
| 9 | Juan de Arona |
| 10 | Olavide |
| 11 | Tomás Guido |
| 12 | Manuel Candamo |
| 13 | Manuel Segura |
| 14 | E. Villar |
| 15 | E. Fernandéz |
| 16 | Ramón Dagnino |
| 17 | Saco Oliveros |
| 18 | España |
| 19 | Bolivia |
| 20 | Quilca |
| 21 | Emancipación |
| 22 | Callao |
| 23 | Pizarro |
| 24 | Chira |
| 25 | G. Republicana |
| 26 | Alcázar |
| 27 | Las Calezas |
| 28 | F. Arancibia |
| 29 | Amancaes |
| 30 | Morro de Arica |
| 31 | Condominios |
Fuente: portal.atu.gob.pe · Paraderos referenciales.
Horario y Tarifa — Ruta 305
| Período | Primera salida | Última salida | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Lunes a Viernes | 05:00 | 00:00 | S/ 1.50 |
| Sábado | 05:00 | 23:00 | S/ 1.50 |
| Domingo | 05:00 | 23:00 | S/ 1.50 |
Horario consolidado IDA+VUELTA. Puede variar en feriados. Fuente: portal.atu.gob.pe